Tableau des tarifs
Programme : | Silver | Gold | Platinium |
|---|---|---|---|
Délai intervention : | 8 heures | 4 heures | 2 heures |
Nb machines |
|
|
|
1 | - | - | - |
2 | 216.00 | 259.20 | - |
3 | 324.00 | 388.80 | 567.00 |
4 | 432.00 | 518.40 | 756.00 |
5 | 540.00 | 648.00 | 945.00 |
6 | 648.00 | 777.60 | 1'134.00 |
7 | 756.00 | 907.20 | 1'323.00 |
8 | 864.00 | 1'036.80 | 1'512.00 |
9 | 972.00 | 1'166.40 | 1'701.00 |
10 | 1'080.00 | 1'296.00 | 1'890.00 |
11 | 1'188.00 | 1'425.60 | 2'079.00 |
12 | 1'296.00 | 1'555.20 | 2'268.00 |
13 | 1'404.00 | 1'684.80 | 2'457.00 |
14 | 1'512.00 | 1'814.40 | 2'646.00 |
15 | 1'620.00 | 1'944.00 | 2'835.00 |
Tous nos prix sont en francs suisses, TVA incluse.